| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Ingresos personales | 01-11-2007 | 0.4% | 0.3% | |
| EE.UU. | Ingresos personales | 28-09-2007 | 0.4% | 0.5% | |
| EE.UU. | Ingresos personales | 31-08-2007 | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| EE.UU. | Ingresos personales | 31-07-2007 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| EE.UU. | Ingresos personales | 29-06-2007 | 0.6% | -0.1% | |
| EE.UU. | Ingresos personales | 01-06-2007 | 0.3% | 0.7% | -0.1% |
| EE.UU. | Ingresos personales | 30-04-2007 | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
| EE.UU. | Ingresos personales | 30-03-2007 | 0.3% | 1.0% | 0.6% |
| EE.UU. | Ingresos personales | 01-03-2007 | 0.3% | 0.5% | 1.0% |
| EE.UU. | Ingresos Personales | 31-07-2001 | +0.2% | +0.2% | +0.3% |
| EE.UU. | Ingresos personales | 28-08-2000 | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
bbva pago dividendo julio, cobre argentina, canje obligaciones acciones bankia, grupo ence, ranking deuda economia europea, precios trigo europa, tributacion derechos asignacion gratuita, ocurre fergo aisa, medidas gobierno incremento jornada laboral funcionarios, pibper capita ranking mundial
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07