| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Informe mensual BOJ | 16-06-2010 | |||
| Japón | Informe mensual BOJ | 24-05-2010 | ** | ** | ** |
| Japón | Informe mensual BoJ | 18-03-2010 | ** | ** | ** |
| Japón | Informe mensual BoJ | 19-02-2010 | ** | ** | ** |
| Japón | Informe mensual BoJ | 27-01-2010 | ** | ** | ** |
| Japón | Informe mensual BoJ | 21-12-2009 | ** | ** | ** |
| Japón | Informe mensual BoJ | 24-11-2009 | ** | ** | ** |
| Japón | Informe mensual BoJ | 15-10-2009 | ** | ** | ** |
| Japón | Informe mensual BoJ | 18-09-2009 | ** | ** | ** |
| Japón | Informe mensual BOJ | 17-06-2009 | ** | ** | ** |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07