| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Índice de precios de vivienda (mensual) | 25-02-2010 | 0.7% | ||
| EEUU | Índice de precios de vivienda (mensual) | 26-01-2010 | 0.6% | ||
| EEUU | Índice de precios de vivienda (mensual) | 22-12-2009 | 0.0% | ||
| EEUU | Índice de precios de vivienda (mensual) | 24-11-2009 | 0.2% | -0.3% | |
| EEUU | Índice de precios de vivienda (mensual) | 22-10-2009 | 0.3% | ||
| EEUU | Índice de precios de vivienda (mensual) | 22-09-2009 | 0.5% | 0.5% | |
| EEUU | Índice de precios de vivienda (mensual) | 23-06-2009 | -0.3% | -1.1% | |
| EEUU | índice de precios de vivienda (mensual) | 27-05-2009 | 0.2% | 0.7% | |
| EEUU | índice de precios de vivienda (mensual) | 22-04-2009 | -0.7% | 1.7% | |
| EEUU | Índice de precios de vivienda (mensual) | 25-11-2008 | -0.6% | ||
| EEUU | Indice de precios de vivienda (mensual) | 23-10-2008 | -0.6% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07