| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Importaciones (sa) (mensual) | 10-04-2012 | 1.3% | 2.4% | 3.9% |
| Alemania | Importaciones (sa) (mensual) | 09-03-2012 | 1.5% | -3.9% | |
| Alemania | Importaciones (sa) (mensual) | 08-02-2012 | 0.9% | -0.4% R | |
| Alemania | Importaciones (sa) (mensual) | 09-12-2011 | 0.3% | -0.5% R | |
| Alemania | Importaciones (sa) (mensual) | 08-09-2011 | 0.3% | 0.3% | |
| Alemania | Importaciones (sa) (mensual) | 09-08-2011 | -1.8% | 3.8% R | |
| Alemania | Importaciones (sa) (mensual) | 10-03-2010 | 4.5% | 5.0% | |
| ALEMANIA | Importaciones (sa) (Mensual) | 09-06-2008 | 0.4% | 0.6% R | |
| ALEMANIA | Importaciones (sa) (Mensual) | 08-05-2008 | 0.8% | -0.6% | 0.8% |
participaciones preferentes caixa adicae, canje participaciones preferentes sos, canje participaciones preferentes bankia, canjear preferentes repsol acciones, reforma laboral bajas, asociacion afectados bankia, preferentes caixa afectados, banco emitido acciones preferentes, situacion financiera banco popular, acciones telefonica recomendaciones
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07