| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 03-05-2012 | 55.5 | 56.0 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 04-04-2012 | 56.7 | 57.3 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 05-03-2012 | 56.2 | 56.8 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 03-02-2012 | 53.3 | 52.6 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 05-01-2012 | 53.0 | 52.0 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 05-12-2011 | 53.8 | 52.9 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 03-11-2011 | 53.6 | 53.0 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 05-10-2011 | 52.8 | 53.3 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 06-09-2011 | 51.0 | 52.7 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 03-08-2011 | 54.0 | 53.3 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 06-07-2011 | 53.5 | 54.6 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 03-06-2011 | 54.3 | 52.8 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 04-05-2011 | 58.0 | 57.3 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 05-04-2011 | 60.0 | 59.7 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 03-02-2011 | 57.0 | 57.1 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 05-01-2011 | 55.5 | 55.0 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 03-12-2010 | 54.6 | 54.3 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 03-11-2010 | 53.5 | 53.2 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 05-10-2010 | 52.1 | 51.5 | |
| EEUU | ISM no manufacturero compuesto | 03-09-2010 | 54.0 | 54.3 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07