| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-05-2012 | 59.0 | 61.0 | 61.0 |
| EEUU | ISM de precios pagados | 02-04-2012 | 63.0 | 61.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-03-2012 | 58.0 | 55.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-02-2012 | 49.8 | 47.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 03-01-2012 | 47.8 | 45.0 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-12-2011 | 45.0 | 41.0 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-11-2011 | 55.0 | 56.0 | 41.0 |
| EEUU | ISM de precios pagados | 03-10-2011 | 54.0 | 55.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-09-2011 | 55.0 | 59.0 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-07-2011 | 72.5 | 76.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-06-2011 | 81.8 | 85.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 02-05-2011 | 82.0 | 85.0 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-02-2011 | 73.5 | 72.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 03-01-2011 | 71.0 | 69.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-12-2010 | 71.0 | ||
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-11-2010 | 70.0 | 70.5 | 71.0 |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-10-2010 | 59.5 | 61.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-09-2010 | 56.0 | 57.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-07-2010 | 72.0 | 77.5 | |
| EEUU | ISM de precios pagados | 01-06-2010 | 73.0 | 78.0 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07