| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU | ISM de precios pagados | 01-05-2008 | 83.5 | 83.5 | - |
| EE.UU | ISM de precios pagados | 01-04-2008 | 75.0 | 75.5 | 83.5 |
| EE.UU | ISM de precios pagados | 03-03-2008 | 73.0 | 76.0 | 75.5 |
| EE.UU | ISM de precios pagados | 01-02-2008 | 66.5 | 68.0 | - |
| EE.UU | ISM de precios pagados | 02-01-2008 | 64.9 | 67.5 | 68.0 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07