| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | ISM manufacturero | 03-12-2007 | 50.8 | 50.9 | 50.8 |
| EE.UU. | ISM Manufacturero | 01-11-2007 | 51.6 | 52.0 | |
| EE.UU. | ISM Manufacturero | 01-10-2007 | 52.5 | 52.9 | 52.0 |
| EE.UU. | ISM Manufacturero | 04-09-2007 | 53.0 | 53.8 | 52.9 |
| EE.UU. | ISM Manufacturero | 01-08-2007 | 55.5 | 56.0 | 53.8 |
| EE.UU. | ISM Manufacturero | 01-06-2007 | 54.0 | 54.7 | |
| EE.UU. | ISM Manufacturero | 01-05-2007 | 51.0 | 50.9 | 54.7 |
| EE.UU. | ISM Manufacturero | 02-04-2007 | 51.1 | 52.3 | 50.9 |
| EE.UU. | ISM Manufacturero | 01-03-2007 | 50.0 | 49.3 | 52.3 |
ranking mejores empresas espaolas, canje participaciones preferentes bankia, precios oficiales gasolina, participaciones preferentes deuda subordinada, pagando dolar mexico, rescate fondo pensiones privado, dividendo bruto accion gamesa, bolsa madrid consenso, pago dividendos telefonica, nominal accion santander
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07