| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 11-05-2012 | 2.8% | 2.9% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 18-10-2011 | 2.4% | 2.5% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 14-06-2011 | 2.1% | 2.1% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 12-05-2011 | 1.9% | ||
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 14-04-2011 | 1.9% | 1.8% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 16-03-2011 | 1.8% | 1.6% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 16-02-2011 | 1.3% | 1.3% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 13-01-2011 | 1.4% | 1.2% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 14-12-2010 | 1.2% | 1.5% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 16-11-2010 | 2.1% | 1.6% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 14-10-2010 | 1.5% | 1.3% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 16-09-2010 | 1.3% | 1.5% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 17-08-2010 | 1.3% | 1.1% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 15-07-2010 | 1.1% | 1.3% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 18-05-2010 | 0.9% | 0.9% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 22-04-2010 | 0.9% | 1.0% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 17-03-2010 | 0.9% | 1.0% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 18-02-2010 | 0.8% | 0.9% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 20-01-2010 | 1.1% | 1.2% | |
| EEUU | IPP subyacente (anual) | 15-12-2009 | 0.9% | 0.7% | 1.2% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07