| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | IPP (subyacente) (mensual) | 15-03-2012 | 0.2% | 0.4% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (mensual) | 16-02-2012 | 0.1% | 0.3% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (mensual) | 18-01-2012 | 0.1% | 0.1% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (mensual) | 15-12-2011 | 0.2% | 0.0% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (mensual) | 15-11-2011 | 0.1% | 0.2% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (mensual) | 14-09-2011 | 0.2% | 0.4% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (mensual) | 17-08-2011 | 0.2% | 0.3% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (mensual) | 14-07-2011 | 0.2% | 0.2% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07