| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 15-03-2012 | 2.9% | 3.0% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 16-02-2012 | 2.6% | 3.0% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 18-01-2012 | 2.8% | 2.9% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 15-12-2011 | 2.8% | 2.8% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 15-11-2011 | 2.9% | 2.5% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 14-09-2011 | 2.6% | 2.5% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 17-08-2011 | 2.3% | 2.4% | |
| EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 14-07-2011 | 2.2% | 2.1% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07