País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 13-12-2012 | 2.2% | 2.1% | |
EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 15-03-2012 | 2.9% | 3.0% | |
EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 16-02-2012 | 2.6% | 3.0% | |
EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 18-01-2012 | 2.8% | 2.9% | |
EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 15-12-2011 | 2.8% | 2.8% | |
EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 15-11-2011 | 2.9% | 2.5% | |
EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 14-09-2011 | 2.6% | 2.5% | |
EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 17-08-2011 | 2.3% | 2.4% | |
EEUU | IPP (subyacente) (anual) | 14-07-2011 | 2.2% | 2.1% |
datos deuda empresas ibex, grafico volumen contratacion ibex, expectativas banco santander, deuda empresas ibex, ibex ultimos meses, proximos dividendos endesa, plazo maximo ere, participaciones preferentes caja extremadura, deficit exterior china, previsiones ibex proximos meses