País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Japón | IPP (mensual) | 12-09-2016 | -0.1% | 0.0% | |
Japón | IPP (mensual) | 10-08-2016 | -0.1% | ||
Japón | IPP (mensual) | 11-07-2016 | -0.1% | 0.2% | |
Japón | IPP (mensual) | 10-06-2016 | 0.1% | -0.3% | |
Japón | IPP (mensual) | 16-05-2016 | 0.2% | -0.1% | |
Japón | IPP (mensual) | 13-04-2016 | 0.0% | -0.2% | |
Japón | IPP (mensual) | 10-03-2016 | -0.3% | -0.9% | |
Japón | IPP (mensual) | 10-02-2016 | -0.7% | -0.3% | |
Japón | IPP (mensual) | 14-01-2016 | -3.5% | -0.1% | |
Japón | IPP (mensual) | 10-12-2015 | -0.3% | -0.6% | -0.1% |
Japón | IPP (mensual) | 12-11-2015 | -0.4% | -0.5% | |
Japón | IPP (mensual) | 10-09-2015 | -0.4% | -0.3% R | -0.6% |
Japón | IPP (mensual) | 12-08-2015 | -0.1% | -0.2% | |
Japón | IPP (mensual) | 10-07-2015 | 0.1% | 0.3% | |
Japón | IPP (mensual) | 10-06-2015 | 0.2% | 0.1% | |
Japón | IPP (mensual) | 15-05-2015 | 0.1% | 0.3% | |
Japón | IPP (mensual) | 13-04-2015 | -0.1% | -0.1% R | 0.3% |
Japón | IPP (mensual) | 11-03-2015 | 0.0% | -1.3% | |
Japón | IPP (mensual) | 12-02-2015 | -0.6% | -0.4% | |
Japón | IPP (mensual) | 15-01-2015 | -0.3% | -0.2% |
recorte complementos funcionarios, maximo historico euribor, acciones samsung, bloomberg precio objetivo santander, deuda grupo comsa emte, rentabilidad anual acciones ibex, mejor cartera valores ibex, subida precio tabaco hoy, evolucion dividendos banco santander, evolucion bolsa twitter