| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | IPC subyacente (anual) | 27-05-2011 | -0.7% | ||
| Japón | IPC subyacente (anual) | 28-04-2011 | -0.3% | ||
| Japón | IPC subyacente (anual) | 25-03-2011 | -0.2% | ||
| Japón | IPC subyacente (anual) | 25-02-2011 | |||
| Japón | IPC subyacente (anual) | 28-01-2011 | -0.3% | -0.4% | |
| Japón | IPC subyacente (anual) | 26-11-2010 | -0.6% | -1.1% | |
| Japón | IPC subyacente (anual) | 01-10-2010 | -1.0% | ||
| Japón | IPC subyacente (anual) | 29-01-2010 | -1.3% | -1.7% | |
| Japón | IPC subyacente (anual) | 25-12-2009 | -1.8% | -1.9% | |
| Japón | IPC subyacente (anual) | 27-11-2009 | -2.0% | -2.2% | |
| Japón | IPC subyacente (anual) | 30-10-2009 | -2.4% | ||
| Japón | IPC subyacente (anual) | 29-09-2009 | -2.2% | -2.4% | |
| Japón | IPC subyacente (anual) | 27-02-2009 | -0.1% | ||
| Japón | IPC subyacente (anual) | 26-12-2008 | 1.1% | 1.9% |
Cierre DOW JONES: 12.455 puntos (Bajada -0,60 %) http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 23:30:05