País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Japón | IPC subyacente (anual) | 26-08-2016 | 0.4% | 0.5% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 29-07-2016 | 0.5% | 0.6% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 01-07-2016 | 0.6% | 0.7% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 27-05-2016 | 0.6% | 0.7% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 28-04-2016 | 0.8% | 0.8% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 25-03-2016 | 0.8% | 0.7% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 30-10-2015 | 0.9% | 0.8% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 27-02-2015 | 2.1% | 2.1% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 30-01-2015 | 2.1% | 2.1% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 26-12-2014 | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
Japón | IPC subyacente (anual) | 28-11-2014 | 2.2% | 2.3% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 29-08-2014 | JUL | 2.3% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 31-01-2014 | 0.6% | ||
Japón | IPC subyacente (anual) | 27-05-2011 | -0.7% | ||
Japón | IPC subyacente (anual) | 28-04-2011 | -0.3% | ||
Japón | IPC subyacente (anual) | 25-03-2011 | -0.2% | ||
Japón | IPC subyacente (anual) | 25-02-2011 | |||
Japón | IPC subyacente (anual) | 28-01-2011 | -0.3% | -0.4% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 26-11-2010 | -0.6% | -1.1% | |
Japón | IPC subyacente (anual) | 01-10-2010 | -1.0% |
tramos autonomicos irpf, trabajadores concurso acreedores voluntario, evolucion precio electricidad, posiciones cortas telefonica, recomendaciones iberdrola, curva tipos interes, pago dividendo ferrovial, estimacion pib zona euro, prima asistencia junta accionistas, siglas mercado continuo