| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 15-06-2011 | 1.4% | 1.3% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 13-05-2011 | 1.3% | 1.2% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 15-04-2011 | 1.2% | 1.1% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 17-03-2011 | 1.1% | 1.0% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 17-02-2011 | 1.0% | 0.8% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 14-01-2011 | 0.8% | 0.8% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 15-12-2010 | 0.7% | 0.6% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 17-11-2010 | 0.7% | 0.8% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 15-10-2010 | 0.9% | 0.9% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 17-09-2010 | 1.0% | 0.9% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 13-08-2010 | 0.9% | 0.9% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 16-07-2010 | 0.9% | 0.9% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 19-05-2010 | 1.0% | 1.1% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 14-04-2010 | 1.2% | 1.3% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 18-03-2010 | 1.4% | 1.6% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 19-02-2010 | 1.8% | 1.8% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 15-01-2010 | 1.8% | 1.7% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 16-12-2009 | 1.8% | 1.7% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 18-11-2009 | 1.6% | 1.5% | |
| EEUU | IPC subyacente (anual) | 15-10-2009 | 1.4% | 1.4% |
Cierre DOW JONES: 12.455 puntos (Bajada -0,60 %) http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 23:30:05