| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | IPC principal (mensual) | 11-05-2012 | 1.1% | 0.5% | |
| España | IPC principal (mensual) | 11-10-2011 | 0.1% | 0.2% | |
| España | IPC principal (mensual) | 14-06-2011 | 0.0% | 1.3% | |
| España | IPC principal (mensual) | 12-05-2011 | 0.5% | ||
| España | IPC principal (mensual) | 12-04-2011 | 0.6% | 0.1% | |
| España | IPC principal (mensual) | 11-03-2011 | -1.5% | ||
| España | IPC principal (mensual) | 15-04-2009 | 0.3% | -0.1% | |
| España | IPC principal (mensual) | 12-03-2009 | -1.4% | ||
| España | IPC principal (mensual) | 12-11-2008 | 0.2% |
Cierre DOW JONES: 12.455 puntos (Bajada -0,60 %) http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 23:30:05