| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | IPC principal (anual) | 11-05-2012 | 1.2% | 1.2% | |
| España | IPC principal (anual) | 11-10-2011 | 1.6% | 1.6% | |
| España | IPC principal (anual) | 14-06-2011 | 2.0% | 2.1% | |
| España | IPC principal (anual) | 12-05-2011 | 1.7% | ||
| España | IPC principal (anual) | 12-04-2011 | 1.8% | 1.8% | |
| España | IPC principal (anual) | 11-03-2011 | 1.6% | ||
| España | IPC principal (anual) | 15-04-2009 | 1.1% | 1.6% | |
| España | IPC principal (anual) | 12-03-2009 | 2.0% | ||
| España | IPC principal (anual) | 12-11-2008 | 3.4% |
Cierre DOW JONES: 12.455 puntos (Bajada -0,60 %) http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 23:30:05