| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 11-05-2012 | 1.1% | 2.2% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 14-12-2011 | 0.3% | 0.4% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 11-10-2011 | 1.2% | 0.0% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 14-06-2011 | -0.1% | 0.9% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 12-05-2011 | 2.4% | ||
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 12-04-2011 | 2.3% | 0.1% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 11-03-2011 | -1.3% | ||
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 15-02-2011 | 0.6% | ||
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 14-01-2011 | 0.5% | ||
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 15-12-2010 | 0.5% | 0.9% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 12-11-2010 | 0.0% | ||
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 14-10-2010 | 0.0% | 0.3% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 10-09-2010 | -0.4% | ||
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 13-07-2010 | 0.2% | ||
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 11-06-2010 | 0.2% | 1.1% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 14-05-2010 | 0.7% | ||
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 15-04-2010 | -0.2% | ||
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 12-02-2010 | -1.1% | 0.0% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 14-01-2010 | 0.9% | 0.9% | |
| España | IPC armonizado UE (mensual) | 15-12-2009 | 0.6% | 0.7% | 0.5% |
Mayores bajadas de la semana IBEX: IBLA -5.53%; GAM -3.40%; FCC -2.95%; http://t.co/AghErMSo #25/05/2012 18:30:05