País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 11-04-2013 | 1.0% | 1.2% | |
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 10-11-2011 | 2.5% | 2.4% | |
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 12-10-2011 | 2.6% | 2.4% | |
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 12-07-2011 | 2.3% | 2.2% | |
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 15-06-2011 | 2.2% | 2.2% | |
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 13-04-2011 | 1.8% | ||
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 23-02-2011 | 2.0% | ||
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 13-01-2011 | 1.8% | ||
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 12-03-2009 | 0.8% | 0.8% | |
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 20-02-2009 | 1.2% | ||
Francia | IPC armonizado UE (anual) | 14-01-2009 | 1.9% |
sentencia bonos convertibles santander, bancos asociados bankia, acciones corte ingles, banco mare nostrum cotizacion, santander compra novacaixagalicia, principales indicadores economicos europa, calculo media ponderada acciones, bonos cotizan nueva york, lista mejores bancos cajas, capitalizacion bolsa nueva york