País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 14-09-2016 | 0.3% | 0.4% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 31-08-2016 | -0.4% | ||
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 11-08-2016 | -0.4% | -0.4% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 29-07-2016 | 0.1% | ||
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 12-07-2016 | 0.2% | ||
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 30-06-2016 | 0.2% | 0.5% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 14-06-2016 | 0.3% | 0.3% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 31-05-2016 | 0.4% | 0.1% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 12-05-2016 | 0.1% | 0.1% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 29-04-2016 | 0.2% | 0.8% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 13-04-2016 | 0.7% | 0.7% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 31-03-2016 | 0.3% | ||
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 15-03-2016 | 0.3% | 0.3% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 26-02-2016 | 0.4% | -1.1% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 18-02-2016 | -1.0% | -1.0% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 29-01-2016 | -1.0% | 0.2% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 13-01-2016 | -0.2% | ||
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 10-12-2015 | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 12-11-2015 | 0.1% | -0.4% | |
Francia | IPC - UE armonizado (mensual) | 13-08-2015 | -0.5% | -0.1% |
plataforma preferentes santiago compostela, obligaciones subordinadas caja segovia, accionistas grupo planeta, analisis grupo prisa, adeslas segurcaixa platinum, declaraciones victor grifols, precio oro hoy inglaterra, rentabilidad libre riesgo, dias pago devolucion hacienda, resultados segundo trimestre ence