| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 25-05-2012 | -0.4% | -0.5% | |
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 27-04-2012 | MAR | -0.5% | |
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 30-03-2012 | -0.9% | -0.9% | |
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 02-03-2012 | -1.1% | -1.1% | |
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 27-01-2012 | -1.1% | -1.1% | |
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 28-12-2011 | -1.1% | -1.0% | |
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 25-11-2011 | -0.9% | -0.4% | |
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 28-10-2011 | 0.2% | 0.2% | |
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 26-08-2011 | -0.6% | -0.8% R | |
| Japón | IPC (subyacente) (anual) | 29-07-2011 | 0.1% | 0.1% |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05