| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | IPC (principal) (mensual) | 13-04-2012 | 0.0% | ||
| España | IPC (principal) (mensual) | 13-03-2012 | -0.1% | -1.7% | |
| España | IPC (principal) (mensual) | 15-02-2012 | -1.7% | 0.2% | |
| España | IPC (principal) (mensual) | 13-01-2012 | 0.1% | 0.4% | |
| España | IPC (principal) (mensual) | 14-12-2011 | 1.0% | ||
| España | IPC (principal) (mensual) | 15-11-2011 | 0.8% | 0.2% | |
| España | IPC (principal) (mensual) | 13-09-2011 | -0.9% | ||
| España | IPC (principal) (mensual) | 13-07-2011 | 0.1% |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05