| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona Euro | IPC (mensual) | 14-07-2011 | 0.0% | 0.0% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-06-2011 | 0.0% | 0.6% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-05-2011 | 1.4% | ||
| Zona Euro | IPC (mensual) | 15-04-2011 | 0.4% | ||
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-03-2011 | 0.4% | -0.7% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 14-01-2011 | 0.6% | 0.1% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-12-2010 | 0.1% | 0.4% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-11-2010 | 0.3% | 0.2% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 15-10-2010 | 0.2% | 0.2% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 15-09-2010 | -0.3% | ||
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-08-2010 | -0.4% | 0.0% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 14-07-2010 | 0.0% | 0.1% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-06-2010 | 0.5% | ||
| Zona Euro | IPC (mensual) | 18-05-2010 | 0.4% | 0.9% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-04-2010 | 0.3% | ||
| Zona Euro | IPC (mensual) | 26-02-2010 | -0.8% | 0.3% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 15-01-2010 | 0.3% | 0.1% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-12-2009 | 0.2% | ||
| Zona Euro | IPC (mensual) | 16-11-2009 | 0.3% | 0.0% | |
| Zona Euro | IPC (mensual) | 13-11-2009 | 0.3% | 0.0% |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05