| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 22-05-2012 | 0.6% | 0.3% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 17-04-2012 | 0.3% | 0.6% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 20-03-2012 | 0.5% | -0.5% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 14-02-2012 | -0.5% | 0.4% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 17-01-2012 | 0.4% | 0.2% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 13-12-2011 | 0.2% | 0.1% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 15-11-2011 | 0.2% | 0.6% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 18-10-2011 | 0.4% | 0.6% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 13-09-2011 | 0.6% | 0.0% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 16-08-2011 | -0.1% | -0.1% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 12-07-2011 | 0.3% | 0.2% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 14-06-2011 | 0.2% | 1.0% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 17-05-2011 | 0.3% | ||
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 12-04-2011 | 0.6% | 0.7% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 22-03-2011 | 0.1% | ||
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 15-02-2011 | 1.0% | ||
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 18-01-2011 | 0.6% | 0.4% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 14-12-2010 | 0.3% | 0.3% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 16-11-2010 | 0.2% | 0.0% | |
| Gran Bretaña | IPC (mensual) | 12-10-2010 | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05