País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Francia | IPC (mensual) | 22-02-2012 | 0.4% | ||
Francia | IPC (mensual) | 12-01-2012 | 0.2% | 0.3% | |
Francia | IPC (mensual) | 13-12-2011 | 0.1% | 0.2% | |
Francia | IPC (mensual) | 10-11-2011 | 0.1% | -0.1% | |
Francia | IPC (mensual) | 12-10-2011 | 0.1% | 0.5% | |
Francia | IPC (mensual) | 13-09-2011 | 0.3% | -0.4% | |
Francia | IPC (mensual) | 12-08-2011 | 0.1% | ||
Francia | IPC (mensual) | 12-07-2011 | 0.1% | ||
Francia | IPC (mensual) | 30-06-2011 | 0.8% | ||
Francia | IPC (mensual) | 15-06-2011 | 0.1% | 0.3% | |
Francia | IPC (mensual) | 12-05-2011 | 0.4% | 0.8% | |
Francia | IPC (mensual) | 13-04-2011 | 0.5% | ||
Francia | IPC (mensual) | 15-03-2011 | -0.2% | ||
Francia | IPC (mensual) | 23-02-2011 | 0.5% | ||
Francia | IPC (mensual) | 13-01-2011 | 0.1% | ||
Francia | IPC (mensual) | 14-12-2010 | 0.2% | 0.1% | |
Francia | IPC (mensual) | 10-11-2010 | 0.2% | -0.1% | |
Francia | IPC (mensual) | 13-10-2010 | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
Francia | IPC (mensual) | 14-09-2010 | -0.3% | ||
Francia | IPC (mensual) | 13-08-2010 | -0.3% | 0.0% |
accionariado iag, beneficios corte ingles, ranking economico paises, crisis economica portugal causas, ipc previsto gobierno, cotizacion deuda griega, proximo pago dividendo ferrovial, salario guardia civil, balance general repsol, prorroga ultraactividad convenios colectivos