| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | IPC (mensual) | 15-05-2012 | 0.1% | 0.3% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 16-03-2012 | 0.4% | 0.2% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 17-02-2012 | 0.3% | 0.0% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 19-01-2012 | 0.1% | -0.0% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 16-12-2011 | 0.1% | -0.1% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 16-11-2011 | 0.0% | 0.3% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 19-10-2011 | 0.3% | 0.4% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 15-09-2011 | 0.2% | 0.5% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 18-08-2011 | 0.2% | -0.2% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 15-07-2011 | -0.1% | 0.2% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 15-06-2011 | 0.1% | 0.4% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 13-05-2011 | 0.4% | 0.5% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 15-04-2011 | 0.4% | 0.5% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 17-03-2011 | 0.4% | 0.4% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 17-02-2011 | 0.4% | 0.5% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 14-01-2011 | 0.4% | 0.1% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 15-12-2010 | 0.2% | 0.2% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 17-11-2010 | 0.3% | 0.1% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 15-10-2010 | 0.2% | 0.3% | |
| EEUU | IPC (mensual) | 17-09-2010 | 0.3% | 0.3% |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05