| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | IPC (mensual) | 13-04-2012 | 0.3% | 0.4% | |
| EE.UU. | IPC (mensual) | 17-06-2010 | -0.2% | -0.1% | |
| EE.UU. | IPC (mensual) | 15-11-2007 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| EE.UU. | IPC (mensual) | 19-09-2007 | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| EE.UU. | IPC (mensual) | 18-07-2007 | 0.1% | 0.7% | 0.2% |
| EE.UU. | IPC (mensual) | 15-06-2007 | 0.6% | 0.4% | 0.7% |
| EE.UU. | IPC (mensual) | 16-03-2006 | 0.1% | 0.7% | 0.1% |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05