| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | IPC (mensual) | 11-05-2012 | 0.1% | 0.1% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 26-04-2012 | ABR P | 0.1% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 13-04-2012 | 0.3% | 0.3% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 28-03-2012 | 0.3% | 0.7% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 09-03-2012 | 0.7% | 0.7% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 28-02-2012 | 0.5% | -0.4% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 10-02-2012 | -0.4% | -0.4% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 30-01-2012 | -0.4% | 0.7% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 12-01-2012 | 0.7% | 0.7% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 29-12-2011 | 0.8% | 0.0% R | |
| Alemania | IPC (mensual) | 09-12-2011 | 0.0% | 0.0% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 28-11-2011 | 0.1% | 0.0% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 10-11-2011 | 0.0% | 0.0% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 27-10-2011 | 0.1% | 0.1% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 13-10-2011 | 0.1% | 0.1% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 28-09-2011 | -0.1% | 0.0% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 09-09-2011 | -0.1% | -0.1% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 29-08-2011 | -0.1% | 0.4% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 10-08-2011 | 0.4% | 0.4% | |
| Alemania | IPC (mensual) | 12-07-2011 | 0.1% | 0.1% |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05