| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | IPC (anual) | 25-05-2012 | 0.4% | 0.5% | |
| Japón | IPC (anual) | 27-04-2012 | MAR | 0.4% | |
| Japón | IPC (anual) | 30-03-2012 | 0.0% | 0.1% | |
| Japón | IPC (anual) | 02-03-2012 | -0.1% | -0.2% | |
| Japón | IPC (anual) | 27-01-2012 | -0.2% | -0.5% | |
| Japón | IPC (anual) | 28-12-2011 | -0.4% | -0.2% | |
| Japón | IPC (anual) | 25-11-2011 | -0.1% | 0.0% | |
| Japón | IPC (anual) | 28-10-2011 | 0.1% | 0.2% | |
| Japón | IPC (anual) | 30-09-2011 | 0.1% | 0.2% | |
| Japón | IPC (anual) | 26-08-2011 | 0.0% | -0.4% R | |
| Japón | IPC (anual) | 29-07-2011 | 0.2% | 0.3% | |
| Japón | IPC (anual) | 01-07-2011 | 0.1% | 0.3% | |
| Japón | IPC (anual) | 27-05-2011 | 0.0% | ||
| Japón | IPC (anual) | 28-04-2011 | 0.0% | ||
| Japón | IPC (anual) | 25-03-2011 | 0.0% | ||
| Japón | IPC (anual) | 25-02-2011 | 0.0% | ||
| Japón | IPC (anual) | 28-01-2011 | -0.1% | 0.1% | |
| Japón | IPC (anual) | 28-12-2010 | 0.1% | 0.2% | |
| Japón | IPC (anual) | 26-11-2010 | 0.2% | -0.6% | |
| Japón | IPC (anual) | 29-10-2010 |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05