País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
China | IPC (anual) | 09-09-2016 | 1.7% | 1.8% | |
China | IPC (anual) | 09-08-2016 | 1.8% | 1.9% | |
China | IPC (anual) | 09-06-2016 | 2.3% | 2.3% | |
China | IPC (anual) | 10-05-2016 | 2.3% | 2.3% | |
China | IPC (anual) | 11-04-2016 | 2.4% | 2.3% | |
China | IPC (anual) | 10-03-2016 | 1.8% | 1.8% | |
China | IPC (anual) | 18-02-2016 | 1.9% | 1.6% | |
China | IPC (anual) | 11-01-2016 | 1.6% | 1.5% | 1.6% |
China | IPC (anual) | 09-12-2015 | 1.4% | 1.3% | 1.5% |
China | IPC (anual) | 10-11-2015 | 1.5% | 1.6% | |
China | IPC (anual) | 14-10-2015 | 1.8% | 2.0% | |
China | IPC (anual) | 10-09-2015 | 1.8% | 1.6% | 2.0% |
China | IPC (anual) | 10-08-2015 | 1.5% | 1.4% | 1.6% |
China | IPC (anual) | 09-07-2015 | 1.3% | 1.2% | |
China | IPC (anual) | 09-06-2015 | 1.3% | 1.5% | |
China | IPC (anual) | 11-05-2015 | 1.6% | 1.4% | |
China | IPC (anual) | 10-04-2015 | 1.3% | 1.4% | 1.4% |
China | IPC (anual) | 10-03-2015 | 1.0% | 0.8% | |
China | IPC (anual) | 10-02-2015 | 1.0% | 1.5% | |
China | IPC (anual) | 09-01-2015 | 1.5% | 1.4% |
obligaciones convertibles banca civica, proximas medidas crisis gobierno, spread banco santander, modulos regimen estimacion objetiva, capitalizacion abengoa, analisis tecnico supermercados dia, agathe stimoli, juzgado primera instancia preferentes, juez juzgado instruccion barcelona, globalia portal