| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | IPC (anual) | 11-05-2012 | 2.0% | 2.0% | |
| Alemania | IPC (anual) | 26-04-2012 | ABR P | 2.0% | |
| Alemania | IPC (anual) | 13-04-2012 | 2.1% | 2.1% | |
| Alemania | IPC (anual) | 28-03-2012 | 2.1% | 2.3% | |
| Alemania | IPC (anual) | 09-03-2012 | 2.3% | 2.3% | |
| Alemania | IPC (anual) | 28-02-2012 | 2.1% | 2.1% | |
| Alemania | IPC (anual) | 10-02-2012 | 2.0% | 2.0% | |
| Alemania | IPC (anual) | 30-01-2012 | 2.0% | 2.1% | |
| Alemania | IPC (anual) | 12-01-2012 | 2.1% | 2.1% | |
| Alemania | IPC (anual) | 29-12-2011 | 2.2% | 2.4% | |
| Alemania | IPC (anual) | 09-12-2011 | 2.4% | 2.4% | |
| Alemania | IPC (anual) | 28-11-2011 | 2.4% | 2.5% | |
| Alemania | IPC (anual) | 10-11-2011 | 2.5% | 2.5% | |
| Alemania | IPC (anual) | 27-10-2011 | 2.5% | 2.6% | |
| Alemania | IPC (anual) | 13-10-2011 | 2.6% | 2.6% | |
| Alemania | IPC (anual) | 28-09-2011 | 2.4% | 2.4% | |
| Alemania | IPC (anual) | 09-09-2011 | 2.4% | 2.3% | |
| Alemania | IPC (anual) | 29-08-2011 | 2.3% | 2.4% | |
| Alemania | IPC (anual) | 10-08-2011 | 2.4% | 2.4% | |
| Alemania | IPC (anual) | 27-07-2011 | 2.3% | 2.3% R |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05