| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | IFO - Expectativas | 24-06-2011 | 107.4 | ||
| Alemania | IFO - Expectativas | 24-05-2011 | 107.0 | 107.7 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 21-04-2011 | 105.5 | 106.5 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 25-03-2011 | 107.9 | ||
| Alemania | IFO - Expectativas | 21-02-2011 | 107.8 | ||
| Alemania | IFO - Expectativas | 21-01-2011 | 106.3 | 106.9 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 17-12-2010 | 106.0 | 106.3 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 24-11-2010 | 104.8 | 105.1 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 22-10-2010 | 102.7 | 103.9 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 24-09-2010 | 103.7 | 105.2 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 25-08-2010 | 104.3 | 105.5 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 23-07-2010 | 101.5 | 102.4 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 22-06-2010 | 102.7 | 103.7 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 21-05-2010 | 103.0 | 104.0 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 23-04-2010 | 102.1 | 101.9 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 23-02-2010 | 100.6 | 100.6 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 26-01-2010 | 99.1 | 99.1 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 18-12-2009 | 98.9 | ||
| Alemania | IFO - Expectativas | 24-11-2009 | 97.2 | 96.8 | |
| Alemania | IFO - Expectativas | 23-10-2009 | 95.7 |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05