| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | IFO - Estimación actual | 24-06-2011 | 121.4 | ||
| Alemania | IFO - Estimación actual | 24-05-2011 | 120.7 | 121.0 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 21-04-2011 | 115.5 | 115.8 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 25-03-2011 | 114.7 | ||
| Alemania | IFO - Estimación actual | 21-02-2011 | 112.8 | ||
| Alemania | IFO - Estimación actual | 21-01-2011 | 113.5 | 112.9 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 17-12-2010 | 112.6 | 112.3 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 24-11-2010 | 110.3 | 110.2 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 22-10-2010 | 110.0 | 109.7 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 24-09-2010 | 108.7 | 108.2 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 25-08-2010 | 107.2 | 106.8 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 23-07-2010 | 101.8 | 101.1 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 22-06-2010 | 99.8 | 99.4 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 21-05-2010 | 100.9 | 99.3 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 23-04-2010 | 95.3 | 94.4 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 23-02-2010 | 92.0 | 91.2 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 26-01-2010 | 91.3 | 90.5 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 18-12-2009 | 89.1 | ||
| Alemania | IFO - Estimación actual | 24-11-2009 | 88.0 | 87.3 | |
| Alemania | IFO - Estimación actual | 23-10-2009 | 87.0 |
plata cotizacion, bolsas cotizan bolsa, plataforma participaciones preferentes morrazo, evoluci cotizaci algodon, cotizacion preferentes banco popular, evolucion cotizaciones repsol, cotizan bonos bbva, ibex empresa cotiza, banco central estados unidos balanza pagos, acciones criteria cotizacion
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05