| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIA | I.P.C. Octubre | 13-11-2003 | +2.2% | +2.1% | +2.2% |
| FRANCIA | I.P.C. Octubre | 22-11-2002 | +1.8% | +1.8% | +1.9% |
| FRANCIA | I.P.C. Octubre | 13-11-2002 | +1.9% | +1.8% | +1.9% |
| FRANCIA | I.P.C. Octubre | 13-11-2001 | +1.6% | +1.5% | +1.8% |
| FRANCIA | I.P.C. Octubre | 14-11-2000 | +2.0% | +2.2% | +1.9% |
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: INTC -3.10%; MSFT -3.07%; JPM -3.06%; http://t.co/kXncz929 #25/05/2012 11:45:05