| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 29-08-2011 | -- | -35.2% | -41.0% |
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 22-06-2011 | -34.3% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 24-05-2011 | -17.7% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 28-04-2011 | -21.0% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 24-03-2011 | -31.5% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 23-02-2011 | -26.1% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 26-01-2011 | -32.9% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 27-12-2010 | -- | -17.6% | -32.9% |
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 26-11-2010 | -15.7% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 26-10-2010 | -15.9% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 27-09-2010 | -- | -25.3% | -15.9% |
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 31-08-2010 | -15.2% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 26-07-2010 | -14.5% | -15.2% | |
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 28-06-2010 | -4.0% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 26-04-2010 | -14.4% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 25-02-2010 | -6.5% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 26-01-2010 | -37.1% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 28-12-2009 | -14.3% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 25-11-2009 | -14.9% | ||
| España | Hipotecas - capital prestado (anual) | 27-10-2009 | -26.2% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06