| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Gasto personal Noviembre | 22-12-2005 | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
| EE.UU. | Gasto personal Noviembre | 23-12-2004 | 0.3% | 0.7% | 0.2% |
| EE.UU. | Gasto Personal Noviembre | 23-12-2003 | +0.7% | +0.0% | +0.4% |
| EE.UU. | Gasto Personal Noviembre | 23-12-2002 | +0.5% | +0.4% | +0.5% |
| EE.UU. | Gasto personal Noviembre | 21-12-2001 | -0.5% | +2.9% | -0.7% |
cotizacion plata hoy mexico, cotizacion ypf nueva york, cotizacion oro hoy, allianz groupama, resultados balanza comercial mundial, cuesta onza troy plata, cotizacion bonos convertibles popular, cotizacion bonos internacionales, antonio tirado jimenez prensa, compra acciones allianz groupama
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06