País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Gran Bretaña | GFK confianza del consumidor | 29-01-2016 | 1 | 2 | |
Gran Bretaña | GFK confianza del consumidor | 22-12-2015 | 1 | ||
Gran Bretaña | GFK confianza del consumidor | 27-11-2015 | 2 | 2 | |
Gran Bretaña | GFK confianza del consumidor | 30-10-2015 | 4 | 3 | |
Gran Bretaña | GFK confianza del consumidor | 30-09-2015 | 5 | 7 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 28-08-2015 | 4 | 4 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 31-07-2015 | 5 | 7 | 4 |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 30-06-2015 | 2 | 1 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 29-05-2015 | 4 | 4 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 30-04-2015 | 4 | 4 | 4 |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 31-03-2015 | 2 | 1 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 27-02-2015 | 2 | 1 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 30-01-2015 | -2 | -4 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 28-11-2014 | -1 | -2 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 31-10-2014 | -1 | -1 | |
Gran Bretaña | GFK confianza del consumidor | 30-09-2014 | 0 | 1 | -1 |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 27-06-2014 | 2 | 0 | |
Gran Bretaña | GFK confianza del consumidor | 30-04-2014 | -4 | -5 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 28-02-2014 | -7 | -7 | |
Gran Bretaña | GFK Confianza del consumidor | 31-01-2014 | -12 | -13 |
pagares caixabank, bankia prevision cotizacion, nuevas medidas rajoy funcionarios, mejores fondos renta variable, paga extra funcionarios verano, resultados trimestre santander, pronostico bbva bolsa, obligaciones subordinadas arbitraje, tasa riesgo pais alemania, liga esterlina