| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15-05-2012 | $107.7mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 16-04-2012 | $30.0mm | $18.8mm | |
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15-03-2012 | $87.1mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15-02-2012 | $48.6mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 18-01-2012 | $50.0 mm | -$48.8 mm | |
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15-12-2011 | $57.4 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 16-11-2011 | $89.6 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 18-10-2011 | -$51.8 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 16-09-2011 | $29.5 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 18-07-2011 | $68.2 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15-06-2011 | 116.0 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 16-05-2011 | 97.7 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15-04-2011 | 32.5 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15-03-2011 | 48.2 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15-02-2011 | 39.0 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 18-01-2011 | 7.5 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 15-12-2010 | 81.7 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 16-11-2010 | 38.9 mm | ||
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 18-10-2010 | 63.9 mm R | 38.9 mm | |
| EEUU | Flujos netos totales TIC | 16-09-2010 | -6.7 mm |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06