| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15-05-2012 | $10.1mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 16-04-2012 | $40.0mm | $101.0mm | |
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15-03-2012 | $17.9mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15-02-2012 | $35.0mm | $59.8mm | |
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 18-01-2012 | $40.0 mm | $4.8 mm | |
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15-12-2011 | $68.6 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 16-11-2011 | $57.9 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 18-10-2011 | $9.5 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 16-09-2011 | $3.7mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 18-07-2011 | $30.6 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15-06-2011 | 24.0 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 16-05-2011 | 26.9 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15-04-2011 | 51.5 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15-03-2011 | 65.9 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15-02-2011 | 85.1 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 18-01-2011 | 27.6 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 15-12-2010 | 81.0 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 16-11-2010 | 128.7 mm | ||
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 18-10-2010 | 61.2 mm R | 128.7 mm | |
| EEUU | Flujos netos TIC a largo plazo | 16-09-2010 | 44.4 mm |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06