| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 09-05-2012 | -0.8% | 1.6% | |
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 08-11-2011 | -0.8% | 3.5% | |
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 10-10-2011 | 1.1% | -1.9% | |
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 08-07-2011 | 1.5% | -5.6% R | |
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 08-06-2011 | 7.3% | ||
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 09-05-2011 | 1.1% | 2.8% R | 7.3% |
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 08-04-2011 | -1.0% | ||
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 10-03-2011 | 0.6% | 0.5% | |
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 09-02-2011 | 0.5% | ||
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 07-01-2011 | -1.3% R | ||
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 08-10-2010 | -1.6% R | ||
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 08-09-2009 | 1.5% | 6.1% R | |
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 07-08-2009 | 0.9% | 0.3% | |
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 09-02-2009 | -4.0% | -10.8% R | -3.7% |
| Alemania | Exportaciones (mensual) | 08-01-2009 | -0.6% R | ||
| ALEMANIA | Exportaciones (mensual) | 09-09-2008 | -1.0% | 4.2% | |
| ALEMANIA | Exportaciones (mensual) | 10-03-2008 | 1.0% | -1.3% | 3.8% |
| ALEMANIA | Exportaciones (mensual) | 08-02-2008 | 1.1% | -0.5% | -1.2% |
| ALEMANIA | Exportaciones (mensual) | 09-01-2008 | 0.5% | 0.5% | -0.5% |
| ALEMANIA | Exportaciones (mensual) | 08-11-2007 | 0.4% | 2.9% | 0.7% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06