| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Encuesta ZEW - Clima económico | 21-06-2011 | -3.0 | 3.1 | |
| Alemania | Encuesta ZEW - Clima económico | 17-05-2011 | 7.6 | ||
| Alemania | Encuesta ZEW - Clima económico | 12-04-2011 | 11.3 | 14.1 | |
| Alemania | Encuesta ZEW - Clima económico | 15-03-2011 | 16.0 | 15.7 | |
| Alemania | Encuesta ZEW - Clima económico | 15-02-2011 | 15.4 | ||
| Alemania | Encuesta ZEW - Clima económico | 18-01-2011 | 5.8 | 4.3 | |
| Alemania | Encuesta ZEW - Clima económico | 14-12-2010 | 3.5 | 1.8 | |
| Alemania | Encuesta ZEW - Clima económico | 16-11-2010 | -4.0 | -7.2 | |
| Alemania | Encuesta ZEW - Clima económico | 19-10-2010 | -7.0 | -4.3 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06