| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 15-05-2012 | 40.0 | 40.7 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 17-04-2012 | 35.0 | 37.6 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 13-03-2012 | 42.0 | 40.3 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 14-02-2012 | 30.5 | 28.4 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 17-01-2012 | 24.0 | 26.8 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 15-11-2011 | 32.0 | 38.4 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 18-10-2011 | 40.0 | 43.6 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 20-09-2011 | 45.0 | 53.5 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 23-08-2011 | 85.0 | 90.6 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 19-07-2011 | 87.6 | ||
| Alemania | Encuesta ZEW (situación actual) | 14-09-2010 | 44.3 | ||
| Alemania | Encuesta ZEW (situación actual) | 17-08-2010 | 24.0 | 14.6 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (situación actual) | 13-07-2010 | -3.0 | -7.9 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (situación actual) | 15-06-2010 | -21.6 | ||
| Alemania | Encuesta ZEW (situación actual) | 18-05-2010 | -33.0 | -39.2 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (situación actual) | 20-04-2010 | -46.8 | -51.9 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (Situación actual) | 16-03-2010 | -54.8 | ||
| Alemania | Encuesta ZEW (situación actual) | 16-02-2010 | -52.0 | -56.6 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (situación actual) | 19-01-2010 | -55.5 | -60.6 | |
| Alemania | Encuesta ZEW (situación actual) | 15-12-2009 | -60.1 | -65.6 | -60.6 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06