| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Encuesta ADP Cambio de empleo | 02-11-2011 | 100K | 91K | |
| EEUU | Encuesta ADP Cambio de empleo | 05-10-2011 | 70K | 91K | |
| EEUU | Encuesta ADP Cambio de empleo | 07-07-2011 | 70K | 38K | |
| EEUU | Encuesta ADP cambio de empleo | 30-03-2011 | 215K | 217K | |
| EEUU | Encuesta ADP cambio de empleo | 02-02-2011 | 150K | 297K | |
| EEUU | Encuesta ADP cambio de empleo | 05-01-2011 | 100K | 93K | |
| EEUU | Encuesta ADP cambio de empleo | 01-12-2010 | 75K | 43K | |
| EEUU | Encuesta ADP cambio de empleo | 03-11-2010 | 20K | -39K | |
| EEUU | Encuesta ADP cambio de empleo | 06-10-2010 | 23K | -10K |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06