| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Desempleo (encuesta) | 27-01-2012 | 22.20% | 21.52% | |
| España | Desempleo (encuesta) | 29-07-2011 | 20.80% | 21.29% | |
| España | Desempleo (encuesta) | 29-04-2011 | 20.33% | ||
| España | Desempleo (encuesta) | 28-01-2011 | 20.10% | 19.79% | |
| España | Desempleo (encuesta) | 29-10-2010 | 20.15% | 20.09% | |
| España | Desempleo (encuesta) | 30-07-2010 | 20.05% | 20.05% | |
| España | Desempleo (encuesta) | 30-04-2010 | 18.83% | ||
| España | Desempleo (encuesta) | 29-01-2010 | 17.93% | ||
| España | Desempleo (encuesta) | 23-10-2009 | 17.92% | ||
| España | Desempleo (encuesta) | 24-04-2009 | 16.60% | 13.91% | |
| España | Desempleo (encuesta) | 23-01-2009 | 11.33% | ||
| España | Desempleo (encuesta) | 24-10-2008 | 11.50% | 10.44% | |
| ESPAÑA | Desempleo (encuesta) | 25-04-2008 | - | 8.60% | - |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06