| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Deflactor del PIB (anual) | 09-09-2011 | -2.2% | -2.2% | |
| Japón | Deflactor del PIB (anual) | 15-08-2011 | -1.7% | -1.9% | -2.2% |
| Japón | Deflactor del PIB (anual) | 19-05-2011 | -1.9% | -1.6% | |
| Japón | Deflactor del PIB (anual) | 12-03-2009 | 0.9% | 0.9% | |
| Japón | Deflactor del PIB (anual) | 16-02-2009 | 0.2% | -1.6% | 0.9% |
| JAPÓN | Deflactor del PIB (Anual) | 16-05-2008 | -1.5% | -1.3% | -1.4% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06