| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 30-04-2012 | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 30-03-2012 | 2.4% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 01-03-2012 | 2.3% | 2.4% | |
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 30-01-2012 | 2.3% | 2.5% | |
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 23-12-2011 | 2.7% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 23-11-2011 | 2.7% | 2.9% | |
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 28-10-2011 | 2.9% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 30-09-2011 | 2.9% | 2.8% | |
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 29-08-2011 | 2.7% | 2.6% | |
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 02-08-2011 | 2.5% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 27-06-2011 | 2.2% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 27-05-2011 | 1.8% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 29-04-2011 | 1.6% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 28-03-2011 | 1.2% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 31-01-2011 | 1.3% | 1.0% | |
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 23-12-2010 | 1.3% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 24-11-2010 | 1.3% | 1.4% | |
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 01-11-2010 | 1.4% | 1.4% R | 1.4% |
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 01-10-2010 | 1.5% | ||
| EEUU | Deflactor PCE (anual) | 30-08-2010 | 1.4% | 1.4% |
junta ordinaria accionistas bankia, rating banco cooperativo, futuro acciones sabadell, precio futuro citigroup, canje participaciones preferentes bankia, participaciones preferentes definicion, nova galicia banco preferentes, participaciones caja duero, empresas espanola cotizan bolsa, cotizaci acciones repsol
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06