| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Decisión del BOJ sobre los tipos de interés | 27-04-2012 | abr-27 | ||
| Japón | Decisión del BOJ sobre los tipos de interés | 27-10-2011 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BOJ sobre los tipos de interés | 07-10-2011 | 0.10% | ||
| Japón | Decisión del BOJ sobre los tipos de interés | 07-09-2011 | 0.10% | ||
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 14-06-2011 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 20-05-2011 | 0.10% | ||
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 07-04-2011 | |||
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 15-03-2011 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 15-02-2011 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 25-01-2011 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 05-11-2010 | 0.10% | ||
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 05-10-2010 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 07-09-2010 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BOJ sobre los tipos de interés | 30-08-2010 | -- | 0.10% | 0.10% |
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 15-07-2010 | 0.10% | ||
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 15-06-2010 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 21-05-2010 | 0.10% | ||
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 30-04-2010 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 17-03-2010 | 0.10% | 0.10% | |
| Japón | Decisión del BoJ sobre los tipos de interés | 18-02-2010 | 0.10% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06