| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 09-04-2008 | 2300 k | 7317 k | -3148 k |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 02-04-2008 | 2300K | 88K | 7317K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 26-03-2008 | 1500K | 133K | 88K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 19-03-2008 | - | 6177K | - |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 12-03-2008 | 1675 k | -3056 k | 6177 k |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 05-03-2008 | 2400 K | 3231K | -3056 K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 27-02-2008 | 2700 K | 4204 K | 3231 K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 21-02-2008 | 2400 K | 1066 K | 4204 K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 13-02-2008 | 2375 K | 7052 K | 1066 K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 06-02-2008 | 2600K | 3555K | 7052K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 24-01-2008 | - | - | - |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 16-01-2008 | 1250 K | -6736 K | 4259 k |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 09-01-2008 | -2100 k | -4056 k | -6736 K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 27-12-2007 | -1500 K | -3299 K | -7586K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 19-12-2007 | -1500 K | -722 k | -7586 K |
| EE.UU | DOE:Inventarios de crudo | 12-12-2007 | -675 k | -7913 K | -722 k |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06