| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 30-03-2011 | 2131K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 30-12-2010 | -5333K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 11-08-2010 | -2784K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 04-08-2010 | 7308K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 21-07-2010 | -5058K | ||
| EEUU | DOE: inventarios semanales crudo | 14-04-2010 | 1976K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 07-04-2010 | 1413K | ||
| EEUU | DOE: inventarios semanales crudo | 31-03-2010 | |||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 24-03-2010 | 1012K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 17-03-2010 | 1432K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 10-03-2010 | |||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 03-03-2010 | 3034K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 24-02-2010 | 3085K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 18-02-2010 | |||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 10-02-2010 | 2317K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 03-02-2010 | -3888K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 27-01-2010 | -471K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 21-01-2010 | 3699K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 13-01-2010 | 1329K | ||
| EEUU | DOE: Inventarios semanales crudo | 06-01-2010 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #25/05/2012 00:06:06