| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU | Construcciones iniciales | 16-05-2008 | 940k | 954k | 1032k |
| EE.UU | Construcciones iniciales | 16-04-2008 | 1010K | 1065K | 947K |
| EE.UU | Construcciones iniciales | 18-03-2008 | 995 k | 1012 k | 1065 k |
| EE.UU | Construcciones iniciales | 20-02-2008 | 1010 K | 1004 K | 1048 K |
| EE.UU | Construcciones iniciales | 18-12-2007 | 1181K | 1229K | 1187k |
| EE.UU | Construcciones iniciales | 17-10-2007 | 1280 k | 1324 k | 1191 k |
Cierre NIKKEI: 8.563 puntos (Subida 0,08%) http://t.co/xj7kNT5z #24/05/2012 09:00:03