País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 30-07-2013 | -11.2 | ||
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 27-06-2013 | -12.3 | -13.0 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 30-05-2013 | -13.1 | -13.8 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 29-04-2013 | -13.5 | -12.5 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 27-03-2013 | -12.0 | -11.2 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 27-02-2013 | -13.1 | -13.9 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 30-01-2013 | -14.4 | ||
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 29-11-2012 | NOV | -18.0 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 30-10-2012 | -17.0 | -16.1 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 27-09-2012 | -15.0 | -15.3 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 30-08-2012 | -15.5 | -15.0 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 30-07-2012 | -14.0 | -12.7 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 28-06-2012 | -12.0 | -11.3 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 30-05-2012 | -10.0 | -9.0 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 26-04-2012 | ABR | -7.0 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 29-03-2012 | -5.7 | -5.8 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 28-02-2012 | -6.9 | -7.2 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 30-01-2012 | -14.4 | ||
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 06-01-2012 | -7.5 | -7.3 | |
Zona Euro | Confianza industrial Eurozona | 29-11-2011 | -7.6 | -6.6 |
principal actividad economica francia, dividendo flexible caixabank, cnmv preferentes, cambio preferentes telefonica, fiscalidad acciones irpf, adicae preferentes caixa catalunya, fondos inversion pagan dividendos, ibex valores refugio, fuentes financiacion inditex, comprar vender infraponderar sobreponderar